
Polyvinylpyrrolidone K30
Deskrizzjoni tal-Prodott
PVP-K30 huwa tip ta 'kompost tal-polimeru mhux joniku. Huwa prodott kimiku fin studjat b'mod aktar estensiv fost il-polimeri N-vinylamide. Fosthom, il-valur K huwa fil-fatt karatteristika relatata mal-viskożità relattiva tas-soluzzjoni milwiema PVP. Valur. Żviluppa fi tliet kategoriji ta 'mhux joniċi, katjoniċi u anjoniċi, tliet speċifikazzjonijiet ta' grad industrijali, grad farmaċewtiku, u grad ta 'ikel, u serje ta' omopolimeri, kopolimeri u polimeri crosslinked b'piżijiet molekulari relattivi li jvarjaw minn diversi eluf sa aktar minn miljun.
Indiċi Tekniku
PVPK30 USP26
Speċifikazzjoni tal-prodott | Speċifikazzjoni | Valur tat-Test |
Dehra | Trab trasparenti bla kulur | Trab trasparenti bla kulur |
K Valur | 27-32 | 30.1 |
% tal-umdità | ≤5.0 | 3.17 |
Valur tal-PH (5% fl-ilma) | 3.0-7.0 | 3.79 |
1-Vinylpyrrolidin-2-wieħed % | ≤0.1 | 0.01 |
Residwu fuq l-ignixin % | ≤0.1 | 0.02 |
Nitroġenu % | 11.5-12.8 | 12.0 |
Aldeidi (bħala aċetaldeid) % | ≤0.05 | 0.01 |
Metalli tqal (bħala Pb) ppm | ≤10 | <> |
Idrazine ppm | ≤1.0 | <> |
Perossidi (bħala H2O2) ppm | ≤400 | 310 |
PVPK30 USP40
Speċifikazzjoni tal-prodott | Speċifikazzjoni | Valur tat-Test |
Dehra | Trab trasparenti bla kulur | Trab trasparenti bla kulur |
K Valur | 27-32 | 30.3 |
% tal-umdità | ≤5 | 3.32 |
Valur tal-PH (5% fl-ilma) | 3.0-7.0 | 3.81 |
1-Vinylpyrrolidin-2-wieħed % | ≤0.001 | 0.0004 |
Residwu fuq l-ignixin % | ≤0.1 | 0.02 |
Nitroġenu % | 11.5-12.8 | 12.0 |
Aldeidi (bħala aċetaldeid) % | ≤0.05 | 0.02 |
Metalli tqal (bħala Pb) ppm | ≤10 | <> |
Idrazine ppm | ≤1.0 | <> |
Perossidi (bħala H2O2) ppm | ≤400 | 207 |
2-Pirrolidone % | ≤3 | <> |
Aċidu formiku % | ≤0.5 | <> |
It-tags Popolari: polyvinylpyrrolidone k30, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, kampjun b'xejn
Ibgħat l-inkjesta